| Enrollment: | 13,176 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 35 |
| Burglary: | 6 |
| Theft: | 27 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 21,477 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 170 |
| Burglary: | 12 |
| Theft: | 143 |
| Car Theft: | 15 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 19,777 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 213 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 209 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 10 |
| Enrollment: | 7,700 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 93 |
| Burglary: | 25 |
| Theft: | 65 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 3,599 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 35 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 34 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 17,034 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 313 |
| Burglary: | 27 |
| Theft: | 284 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 4 |
| Enrollment: | 12,082 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 113 |
| Burglary: | 41 |
| Theft: | 57 |
| Car Theft: | 15 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 13,124 |
| Violent Crime: | 7 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 5 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 112 |
| Burglary: | 23 |
| Theft: | 82 |
| Car Theft: | 7 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 22,383 |
| Violent Crime: | 11 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 6 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 416 |
| Burglary: | 79 |
| Theft: | 324 |
| Car Theft: | 13 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 37,130 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 5 |
| Property Crime: | 234 |
| Burglary: | 39 |
| Theft: | 180 |
| Car Theft: | 15 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 36,868 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 206 |
| Burglary: | 32 |
| Theft: | 147 |
| Car Theft: | 27 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 21,051 |
| Violent Crime: | 7 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 290 |
| Burglary: | 28 |
| Theft: | 252 |
| Car Theft: | 10 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 4,080 |
| Violent Crime: | 14 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 11 |
| Property Crime: | 122 |
| Burglary: | 19 |
| Theft: | 97 |
| Car Theft: | 6 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 35,446 |
| Violent Crime: | 14 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 6 |
| Assault: | 7 |
| Property Crime: | 320 |
| Burglary: | 47 |
| Theft: | 259 |
| Car Theft: | 14 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 28,829 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 149 |
| Burglary: | 15 |
| Theft: | 126 |
| Car Theft: | 8 |
| Arson: | 2 |
| Enrollment: | 17,066 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 110 |
| Burglary: | 25 |
| Theft: | 74 |
| Car Theft: | 11 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 31 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 9 |
| Robbery: | 18 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 401 |
| Burglary: | 30 |
| Theft: | 361 |
| Car Theft: | 10 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 9,159 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 61 |
| Burglary: | 10 |
| Theft: | 51 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 8,836 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 76 |
| Burglary: | 26 |
| Theft: | 46 |
| Car Theft: | 4 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 11,697 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 71 |
| Burglary: | 37 |
| Theft: | 34 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 7,147 |
| Violent Crime: | 15 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 14 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 180 |
| Burglary: | 1 |
| Theft: | 144 |
| Car Theft: | 35 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,920 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 15 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 15 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 24,895 |
| Violent Crime: | 8 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 7 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 157 |
| Burglary: | 11 |
| Theft: | 128 |
| Car Theft: | 18 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 42,247 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 104 |
| Burglary: | 38 |
| Theft: | 61 |
| Car Theft: | 5 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 21,624 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 158 |
| Burglary: | 14 |
| Theft: | 131 |
| Car Theft: | 13 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 7,773 |
| Violent Crime: | 7 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 5 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 150 |
| Burglary: | 12 |
| Theft: | 135 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 2 |
| Enrollment: | 6,476 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 49 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 45 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 26,672 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 214 |
| Burglary: | 9 |
| Theft: | 183 |
| Car Theft: | 22 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 12,158 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 39 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 39 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 30,961 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 149 |
| Burglary: | 21 |
| Theft: | 123 |
| Car Theft: | 5 |
| Arson: | 3 |
| Enrollment: | 12,839 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 110 |
| Burglary: | 34 |
| Theft: | 65 |
| Car Theft: | 11 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 35,695 |
| Violent Crime: | 37 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 8 |
| Robbery: | 10 |
| Assault: | 19 |
| Property Crime: | 649 |
| Burglary: | 91 |
| Theft: | 468 |
| Car Theft: | 90 |
| Arson: | 3 |
| Enrollment: | 30,125 |
| Violent Crime: | 14 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 13 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 271 |
| Burglary: | 48 |
| Theft: | 203 |
| Car Theft: | 20 |
| Arson: | 3 |
| Enrollment: | 18,512 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 60 |
| Burglary: | 4 |
| Theft: | 53 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 25,626 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 92 |
| Burglary: | 8 |
| Theft: | 84 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 11,163 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 57 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 55 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 8,770 |
| Violent Crime: | 7 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 4 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 93 |
| Burglary: | 10 |
| Theft: | 83 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 5 |
| Enrollment: | 34,940 |
| Violent Crime: | 46 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 21 |
| Assault: | 23 |
| Property Crime: | 901 |
| Burglary: | 74 |
| Theft: | 804 |
| Car Theft: | 23 |
| Arson: | 3 |
| Enrollment: | 29,796 |
| Violent Crime: | 11 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 5 |
| Property Crime: | 1,049 |
| Burglary: | 74 |
| Theft: | 961 |
| Car Theft: | 14 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 1,262 |
| Violent Crime: | 9 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 7 |
| Property Crime: | 41 |
| Burglary: | 21 |
| Theft: | 16 |
| Car Theft: | 4 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 26,483 |
| Violent Crime: | 7 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 551 |
| Burglary: | 68 |
| Theft: | 452 |
| Car Theft: | 31 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 37,476 |
| Violent Crime: | 58 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 10 |
| Robbery: | 27 |
| Assault: | 21 |
| Property Crime: | 845 |
| Burglary: | 191 |
| Theft: | 611 |
| Car Theft: | 43 |
| Arson: | 4 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 195 |
| Burglary: | 21 |
| Theft: | 161 |
| Car Theft: | 13 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 1,871 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 36 |
| Burglary: | 5 |
| Theft: | 31 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 17,187 |
| Violent Crime: | 18 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 8 |
| Assault: | 7 |
| Property Crime: | 362 |
| Burglary: | 48 |
| Theft: | 302 |
| Car Theft: | 12 |
| Arson: | 2 |
| Enrollment: | 27,020 |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 514 |
| Burglary: | 53 |
| Theft: | 429 |
| Car Theft: | 32 |
| Arson: | 4 |
| Enrollment: | 2,999 |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 6 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 295 |
| Burglary: | 18 |
| Theft: | 267 |
| Car Theft: | 10 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 21,410 |
| Violent Crime: | 8 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 518 |
| Burglary: | 29 |
| Theft: | 487 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 2 |
| Enrollment: | 15,825 |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 303 |
| Burglary: | 66 |
| Theft: | 234 |
| Car Theft: | 3 |
| Arson: | 2 |
| Enrollment: | 12,603 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 154 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 149 |
| Car Theft: | 5 |
| Arson: | 2 |
| Enrollment: | 20,042 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 125 |
| Burglary: | 10 |
| Theft: | 108 |
| Car Theft: | 7 |
| Arson: | 0 |